Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere»
Kanton | Ja-Stimmen Prozentual | Nein-Stimmen Prozentual | Ja-Stimmen Absolut | Nein-Stimmen Absolut |
---|---|---|---|---|
Aargau | 41.7% | 58.3% | 80333 | 112458 |
Appenzell Ausserrhoden | 44.3% | 55.7% | 8884 | 11152 |
Appenzell Innerrhoden | 34% | 66% | 1868 | 3624 |
Basel-Landschaft | 51.6% | 48.4% | 45157 | 42333 |
Basel-Stadt | 56.8% | 43.2% | 34584 | 26282 |
Bern | 45.9% | 54.1% | 159232 | 187322 |
Freiburg | 33.8% | 66.2% | 29019 | 56736 |
Genf | 59.8% | 40.2% | 65438 | 43900 |
Glarus | 50.9% | 49.1% | 5800 | 5602 |
Graubünden | 49.3% | 50.7% | 31844 | 32796 |
Jura | 34.8% | 65.2% | 7256 | 13613 |
Luzern | 36.3% | 63.7% | 49807 | 87475 |
Neuenburg | 44% | 56% | 19333 | 24629 |
Nidwalden | 40.7% | 59.3% | 6645 | 9691 |
Obwalden | 35.9% | 64.1% | 5126 | 9144 |
Schaffhausen | 50% | 50% | 16226 | 16195 |
Schwyz | 39.2% | 60.8% | 21069 | 32663 |
Solothurn | 47.7% | 52.3% | 39453 | 43282 |
St. Gallen | 41.1% | 58.9% | 63001 | 90340 |
Tessin | 50.4% | 49.6% | 48263 | 47480 |
Thurgau | 38.5% | 61.5% | 30564 | 48748 |
Uri | 42.6% | 57.4% | 5049 | 6807 |
Waadt | 41.2% | 58.8% | 77770 | 111091 |
Wallis | 48.8% | 51.2% | 53800 | 56351 |
Zug | 40.9% | 59.1% | 16407 | 23714 |
Zürich | 48.1% | 51.9% | 223171 | 240483 |
Kanton wählen
Endresultat
-
Bezirk: