Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren»
Kanton | Ja-Stimmen Prozentual | Nein-Stimmen Prozentual | Ja-Stimmen Absolut | Nein-Stimmen Absolut |
---|---|---|---|---|
Aargau | 32.2% | 67.8% | 70383 | 148252 |
Appenzell Ausserrhoden | 32.1% | 67.9% | 6690 | 14171 |
Appenzell Innerrhoden | 33.4% | 66.6% | 1801 | 3584 |
Basel-Landschaft | 27.5% | 72.5% | 26949 | 71126 |
Basel-Stadt | 26.5% | 73.5% | 17572 | 48747 |
Bern | 24.9% | 75.1% | 96870 | 292186 |
Freiburg | 22.4% | 77.6% | 23241 | 80603 |
Genf | 25.2% | 74.8% | 35057 | 104074 |
Glarus | 33.2% | 66.8% | 4317 | 8701 |
Graubünden | 22.8% | 77.2% | 16846 | 56931 |
Jura | 21.9% | 78.1% | 5381 | 19177 |
Luzern | 28.4% | 71.6% | 43431 | 109430 |
Neuenburg | 21.7% | 78.3% | 12478 | 44901 |
Nidwalden | 32.5% | 67.5% | 6299 | 13054 |
Obwalden | 31% | 69% | 5025 | 11192 |
Schaffhausen | 37.3% | 62.7% | 13020 | 21885 |
Schwyz | 37.6% | 62.4% | 22142 | 36706 |
Solothurn | 30.7% | 69.3% | 28956 | 65464 |
St. Gallen | 34.4% | 65.6% | 59427 | 113222 |
Tessin | 34.5% | 65.5% | 48881 | 92851 |
Thurgau | 34.4% | 65.6% | 29579 | 56424 |
Uri | 30.4% | 69.6% | 3875 | 8860 |
Waadt | 23.5% | 76.5% | 56954 | 185045 |
Wallis | 28.8% | 71.2% | 35341 | 87208 |
Zug | 32.1% | 67.9% | 15048 | 31874 |
Zürich | 28.4% | 71.6% | 148067 | 372471 |
Kanton wählen
Endresultat
-
Bezirk: