Tariferhöhungen Halbtax
Produkt | Preis heute in CHF | Preis neu in CHF | Preiserhöhung in % |
1-Jahres-Halbtax | 175 | 180 | 2.9 |
2-Jahres-Halbtax | 330 | 340 | 3 |
3-Jahres-Halbtax | 450 | 463 | 2.9 |
Halbtax mit Kreditkarte | 150 | 154 | 2.7 |
Tariferhöhungen GA 2. Klasse
Produkt | Preis ab 12.2012 | Preis ab 12.2014 | Preiserhöhung in CHF | Preiserhöhung in % |
GA Erwachsene | 3550 | 3655 | 105 | 3 |
GA Junior | 2530 | 2600 | 70 | 2.8 |
GA Studenten | 2530 | 2600 | 70 | 2.8 |
GA Senior | 2680 | 2760 | 80 | 3 |
GA Kind | 1570 | 1615 | 45 | 2.9 |
Tariferhöhungen GA 1. Klasse
Produkt | Preis ab 12.2012 | Preis ab 12.2014 | Preiserhöhung in CHF | Preiserhöhung in % |
GA Erwachsene | 5800 | 5970 | 170 | 2.9 |
GA Junior | 4310 | 4430 | 120 | 2.8 |
GA Studenten | 4310 | 4430 | 120 | 2.8 |
GA Senior | 4500 | 4635 | 135 | 3 |
GA Kind | 2630 | 2705 | 75 | 2.9 |
23 Kommentare
Sie sind angemeldet als Who ? (whoareyou) (abmelden)
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.